Mannol O.E.M.7711 for Daewoo GM Metal 5W-40 A3/B4 4л Metal
Основные атрибуты | |
Производитель | Mannol |
Страна производитель | Германия |
Вид масла | Синтетическое |
Применение по типу | Легковые автомобили |
Для типа двигателей | Все типы |
Вязкость масла по SAE | 5W-40 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Энергосберегающее масло | Нет |
Объем жидкости | 4.0 (л) |
Стандарт API | SN |
Стандарт ACEA | A3/B4 |
Дополнительные характеристики | |
Страна | Германия |
Назначение | Моторное масло |
Категория | Легковые |
Mannol for Daewoo GM 5W-40 – синтетическое всесезонное моторное масло предназначенное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей DAEWOO, UZ-DAEWOO, GM. Высококачественная основа масла обеспечивает отличные низкотемпературные характеристики, гарантируя легкий холодный пуск и надежную защиту от износа. Обладает высокими антиокислительными свойствами и превосходными моюще-диспергирующими характеристиками, что предупреждает образование отложений и поддерживает исключительную чистоту деталей двигателя. Создано с учетом требований для эксплуатации в тяжелых условиях и увеличенных интервалов техобслуживания.
Характеристика продукта: | |||
---|---|---|---|
Свойство | Метод | Единица | Результат |
SAE-класс | SAE 40 | ||
Плотность при 15°C | D 1298 | kg/m³ | 0,9 |
Температура вспышки COC | D 92 | °C | 224 |
Температура застывания | D 97 | °C | -42 |
Щелочное число | D 2896 | gKOH/kg | 10 |
Вязкость при -30°C | D 5293 | CP | 6250 |
Вязкость при 100°C | D 445 | CSt | 13,6 |
Вязкость при 40°C | D 445 | CSt | 79,6 |
Индекс вязкости | D 2270 | 175 |
Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям: SAE 5W-40 | API SN/CF | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | PORSCHE A40 | VW 502.00/505.00 | OPEL GM-LL-A/B-025 | RENAULT RN 0700/0710 | DAEWOO | UZ-DAEWOO | GM
Рекомендуем посмотреть
Mannol O.E.M. for Daewoo GM Metal 5W-40 A3/B4 4л Metal